8.000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO

444 5 116
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

ACK 12W 3000K Günışığı Carina Yuvarlak Led Bahçe Duvar ve Tavan Armatürü AG39-00101

ACK

  • AG39-00101
1.548,65
-%60
619,46
524,97

- +
VAR

Led aydınlatma sağlayan armatür modellerinden biridir.

Siyah yuvarlak gövde tasarımı ile sade ve şık bir görünüme sahiptir.

Led armatür, tavan armatürü ve duvar armatürü olarak kullanılabilmektedir.

IP65 koruma sınıfına dahildir ve sıçrayan su ve toza karşı korumalı yapıdadır.

Korumalı yapısı ile dış mekan aydınlatmada rahatlıkla kullanım sağlanabilmektedir.

Günışığı renginde kaliteli Led aydınlatma sağlar.

150 derecelik aydınlatma açısına sahip olmakla birlikte, güçlü aydınlatma sağlamaktadır.

Kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde Led bahçe armatürü, uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.

Ürün Özellikleri

Işık Akısı:900 lm

Aydınlatma Açısı:150 derece

Materyal:ABS Gövde + PC OPAL Kapak

Koruma Sınıfı:IP65

Ebat:Ø 169 mm X h 100 mm

Teknik Özellikler

Renk:Siyah

Gerilim:220 V

Işık Rengi:3000K - Günışığı

Güç:12 W

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 619,46 619,46
2 329,34 658,67
3 223,42 670,26
4 170,46 681,84
5 138,67 693,36
6 117,49 704,95
7 102,36 716,53
8 91,01 728,11
9 82,19 739,70

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.